WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ارغوان عشایری | تولید کننده | حمید عشایری |
|---|---|---|---|
| پدر | فولاد شوشتر - پدربزرگ: منار - مادربزرگ: هربا | مادر | ملودی عشایری - پدربزرگ: دجله کردان - مادربزرگ: زویا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1394-11-22 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985111000610062 | شماره یولین | 364001014815515 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ارغوان عشایریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1394 | فولاد شوشتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | مناررنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| عقیقرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1362 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| هربارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | باسمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||||
| حلامه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1361 | ||||||||||||
| غزالهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | عفریت | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| خرسانی کهر ح. غضب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسیم نعیمهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ملودی عشایریرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1390 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1368 | ||||||||
| غمزه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دوران | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| عشیره | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| زویارنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | سپهر خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | دلیله | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سحر خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |